Lokátor Subsite® UtiliGuard 2 přináší integrované snímání dat, GPS polohování a intuitivnější uživatelské rozhraní k působivému seznamu funkcí původního lokátoru Subsite UtiliGuard, které zvyšují úroveň detekce inženýrských sítí na novou úroveň. S lokátorem Subsite UtiliGuard 2 získáte informace, které můžete použít k prokázání nebo sledování výkonu, porovnání s referenčními hodnotami a poskytnutí praktických výsledků, které pomohou zvýšit kvalitu, snížit počet poškození kabelů a zvýšit produktivitu.





Základní verze lokátoru Subsite Utiliguard 2.
| Frekvence | 70+ (50 Hz – 200 kHz) |
| Hloubkový dosah | 6 m |
| Kompas vedení vodiče | Ano |
| Konfigurace frekvencí | Ano |
| Směr protékajícího proudu | Ano |
| Integrovaná GPS | Ne |
| Konektivita externí GPS | Ne |
| Záznam GPS na lokátoru | Ne |
| Aplikace My Utiliguard | Ne |
| Kompatibilita s externím mapovacím SW | Ne |
| Analyzátor okolních frekvencí | Ne |
| Offsetové měření hloubky | Ne |
| Dálkové ovládání vysílače | Ne |
Standardní verze lokátoru Subsite Utiliguard 2.
| Frekvence | 70+ (50 Hz – 200 kHz) |
| Hloubkový dosah | 6 m |
| Kompas vedení vodiče | Ano |
| Konfigurace frekvencí | Ano |
| Směr protékajícího proudu | Ano |
| Integrovaná GPS | Ano |
| Konektivita externí GPS | Ano |
| Záznam GPS na lokátoru | Ano |
| Aplikace My Utiliguard | Ano |
| Kompatibilita s externím mapovacím SW | Ano |
| Analyzátor okolních frekvencí | Ne |
| Offsetové měření hloubky | Ne |
| Dálkové ovládání vysílače | Ne |
Nejvyšší verze lokátoru Subsite Utiliguard 2.
| Frekvence | 70+ (50 Hz – 200 kHz) |
| Hloubkový dosah | 6 m |
| Kompas vedení vodiče | Ano |
| Konfigurace frekvencí | Ano |
| Směr protékajícího proudu | Ano |
| Integrovaná GPS | Ano |
| Konektivita externí GPS | Ano |
| Záznam GPS na lokátoru | Ano |
| Aplikace My Utiliguard | Ano |
| Kompatibilita s externím mapovacím SW | Ano |
| Analyzátor okolních frekvencí | Ano |
| Offsetové měření hloubky | Ano |
| Dálkové ovládání vysílače | Ano |
Nejvyšší verze lokátoru Subsite Utiliguard 2 s centimetrovou přesností mapování.
| Frekvence | 70+ (50 Hz – 200 kHz) |
| Hloubkový dosah | 6 m |
| Kompas vedení vodiče | Ano |
| Konfigurace frekvencí | Ano |
| Směr protékajícího proudu | Ano |
| Integrovaná GPS | Ano |
| Konektivita externí GPS | Ano |
| Záznam GPS na lokátoru | Ano |
| Aplikace My Utiliguard | Ano |
| Kompatibilita s externím mapovacím SW | Ano |
| Analyzátor okolních frekvencí | Ano |
| Offsetové měření hloubky | Ano |
| Dálkové ovládání vysílače | Ano |
Lokátory Subsite jsou podporovány celosvětovou sítí prodejců Ditch Witch, na které se můžete spolehnout a kteří se budou starat o váš úspěch. Ať už potřebujete servis a nebo odborné poradenství, váš prodejce Ditch Witch pro vás má vše co potřebujete.